| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | |
| 1. Bezirksklasse | Runde 6-9
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste der 1. Runde am 12. September 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Bedburger SV II | - | SV Sindorf 1965 | - |
| 2 | SVG Derichsweiler II | - | SV Lendersdorf III | - |
| 3 | SV Turm Bergheim II | - | SV Kermeter | - |
| 4 | SV Turm Merzenich | - | TuS Strempt II | - |
| SC N.-Marmagen | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 2. Runde am 10. Oktober 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Kermeter | - | SV Turm Merzenich | - |
| 2 | SV Lendersdorf III | - | SV Turm Bergheim II | - |
| 3 | SV Sindorf 1965 | - | SVG Derichsweiler II | - |
| 4 | SC N.-Marmagen | - | Bedburger SV II | - |
| TuS Strempt II | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 3. Runde am 07. November 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SVG Derichsweiler II | - | SC N.-Marmagen | - |
| 2 | SV Turm Bergheim II | - | SV Sindorf 1965 | - |
| 3 | SV Turm Merzenich | - | SV Lendersdorf III | - |
| 4 | TuS Strempt II | - | SV Kermeter | - |
| Bedburger SV II | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 4. Runde am 05. Dezember 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Lendersdorf III | - | TuS Strempt II | - |
| 2 | SV Sindorf 1965 | - | SV Turm Merzenich | - |
| 3 | SC N.-Marmagen | - | SV Turm Bergheim II | - |
| 4 | Bedburger SV II | - | SVG Derichsweiler II | - |
| SV Kermeter | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 5. Runde am 09. Januar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Bergheim II | - | Bedburger SV II | - |
| 2 | SV Turm Merzenich | - | SC N.-Marmagen | - |
| 3 | TuS Strempt II | - | SV Sindorf 1965 | - |
| 4 | SV Kermeter | - | SV Lendersdorf III | - |
| SVG Derichsweiler II | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | |
| 1. Bezirksklasse | Runde 1-5
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste der 6. Runde am 13. Februar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Sindorf 1965 | - | SV Kermeter | - |
| 2 | SC N.-Marmagen | - | TuS Strempt II | - |
| 3 | Bedburger SV II | - | SV Turm Merzenich | - |
| 4 | SVG Derichsweiler II | - | SV Turm Bergheim II | - |
| SV Lendersdorf III | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 7. Runde am 13. März 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Merzenich | - | SVG Derichsweiler II | - |
| 2 | TuS Strempt II | - | Bedburger SV II | - |
| 3 | SV Kermeter | - | SC N.-Marmagen | - |
| 4 | SV Lendersdorf III | - | SV Sindorf 1965 | - |
| SV Turm Bergheim II | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 8. Runde am 03. April 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SC N.-Marmagen | - | SV Lendersdorf III | - |
| 2 | Bedburger SV II | - | SV Kermeter | - |
| 3 | SVG Derichsweiler II | - | TuS Strempt II | - |
| 4 | SV Turm Bergheim II | - | SV Turm Merzenich | - |
| SV Sindorf 1965 | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 9. Runde am 15. Mai 2011 in Lendersdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | TuS Strempt II | - | SV Turm Bergheim II | - |
| 2 | SV Kermeter | - | SVG Derichsweiler II | - |
| 3 | SV Lendersdorf III | - | Bedburger SV II | - |
| 4 | SV Sindorf 1965 | - | SC N.-Marmagen | - |
| SV Turm Merzenich | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | ||
| 1. Bezirksklasse | Runde 1-5
Runde 6-9 |
|
| Tabellenstand vor der 1. Runde: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Brettpkt. | |
| 1./9. | SC Nettersheim-Marmagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | Bedburger SV 47 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SVG Derichsweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SV Turm 25 Bergheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SV Turm 1972 Merzenich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | TuS Strempt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SV Kermeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SV Lendersdorf 57 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./9. | SV Sindorf 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |