| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 | |
| 1. Bezirksklasse | Runde 6-9
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste der 1. Runde am 13. September 2009 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Bergheim II | - | SV Lendersdorf III | 3½ - 4½ |
| 2 | SVG Derichsweiler II | - | Bedburger SV II | 4 - 4 |
| 3 | SV Sindorf 1965 | - | SC HOTA 25 Düren | 5½ - 1½ |
| 4 | TuS Strempt II | - | SV Turm Merzenich | 5½ - 1½ |
| SC N.-Marmagen | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 2. Runde am 04. Oktober 2009 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SC HOTA 25 Düren | - | TuS Strempt II | 4 - 4 |
| 2 | Bedburger SV II | - | SV Sindorf 1965 | 4½ - 3½ |
| 3 | SV Lendersdorf III | - | SVG Derichsweiler II | 4 - 4 |
| 4 | SC N.-Marmagen | - | SV Turm Bergheim II | 0 - 8 kl. |
| SV Turm Merzenich | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 3. Runde am 08. November 2009 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SVG Derichsweiler II | - | SC N.-Marmagen | 2½ - 5½ |
| 2 | SV Sindorf 1965 | - | SV Lendersdorf III | 1 - 7 |
| 3 | TuS Strempt II | - | Bedburger SV II | 4 - 4 |
| 4 | SV Turm Merzenich | - | SC HOTA 25 Düren | 4 - 4 |
| SV Turm Bergheim II | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 4. Runde am 29. November 2009 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | Bedburger SV II | - | SV Turm Merzenich | 4 - 4 |
| 2 | SV Lendersdorf III | - | TuS Strempt II | 6 - 2 |
| 3 | SC N.-Marmagen | - | SV Sindorf 1965 | 3½ - 4½ |
| 4 | SV Turm Bergheim II | - | SVG Derichsweiler II | 3½ - 4½ |
| SC HOTA 25 Düren | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 5. Runde am 20. Dezember 2009 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Sindorf 1965 | - | SV Turm Bergheim II | 2 - 6 |
| 2 | TuS Strempt II | - | SC N.-Marmagen | 2½ - 5½ |
| 3 | SV Turm Merzenich | - | SV Lendersdorf III | 2½ - 5½ |
| 4 | SC HOTA 25 Düren | - | Bedburger SV II | 3½ - 4½ |
| SVG Derichsweiler II | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 | |
| 1. Bezirksklasse | Runde 1-5
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste der 6. Runde am 31. Januar 2010 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Lendersdorf III | - | SC HOTA 25 Düren | 4½ - 3½ |
| 2 | SC N.-Marmagen | - | SV Turm Merzenich | 5 - 3 |
| 3 | SV Turm Bergheim II | - | TuS Strempt II | am 11.4.10 |
| 4 | SVG Derichsweiler II | - | SV Sindorf 1965 | 4½ - 3½ |
| Bedburger SV II | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 7. Runde am 07. März 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | TuS Strempt II | - | SVG Derichsweiler II | 2½ - 5½ |
| 2 | SV Turm Merzenich | - | SV Turm Bergheim II | 2½ - 5½ |
| 3 | SC HOTA 25 Düren | - | SC N.-Marmagen | 1½ - 6½ |
| 4 | Bedburger SV II | - | SV Lendersdorf III | 3½ - 4½ |
| SV Sindorf 1965 | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 8. Runde am 18. April 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SC N.-Marmagen | - | Bedburger SV II | - |
| 2 | SV Turm Bergheim II | - | SC HOTA 25 Düren | - |
| 3 | SVG Derichsweiler II | - | SV Turm Merzenich | - |
| 4 | SV Sindorf 1965 | - | TuS Strempt II | - |
| SV Lendersdorf III | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste der 9. Runde am 16. Mai 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Merzenich | - | SV Sindorf 1965 | - |
| 2 | SC HOTA 25 Düren | - | SVG Derichsweiler II | - |
| 3 | Bedburger SV II | - | SV Turm Bergheim II | - |
| 4 | SV Lendersdorf III | - | SC N.-Marmagen | - |
| TuS Strempt II | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 | ||
| 1. Bezirksklasse | Runde 1-5
Runde 6-9 |
|
| Tabellenstand nach der 7. Runde: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Brettpkt. | SoBe |
| 1. | SV Lendersdorf 57 III | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 36,0 | 29,00 |
| 2. | SC Nettersheim-Marmagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 26,0 | 16,00 |
| 3. | SVG Derichsweiler II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 25,0 | 26,00 |
| 4. | Bedburger SV 47 II | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 24,5 | 13,00 |
| 5. | SV Turm 25 Bergheim II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 26,5 | 14,00 |
| 6. | TuS Strempt II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 20,5 | 6,50 |
| 7. | SV Sindorf 1965 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 20,0 | 8,00 |
| 8. | SC HOTA 25 Düren | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 18,0 | 3,00 |
| 9. | SV Turm 1972 Merzenich | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 17,5 | 4,50 |