| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 | |
| 2. Bezirksklasse | Aktuelle Tabelle |
| SV Turm 25 Bergheim III hat seine Mannschaft zurückgezogen. |
| Paarungsliste 1. Runde am 25. September 2011 (Einzelergebnisse): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Lendersdorf IV | - | SW Niederembt II | 4 - 2 |
| 2 | TuS Strempt II | - | SV Turm Bergheim III | - / - |
| Paarungsliste 2. Runde am 13. November 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SW Niederembt II | - | SV Turm Bergheim III | - / - |
| 2 | SV Lendersdorf IV | - | TuS Strempt II | 4 - 2 |
| Paarungsliste 3. Runde am 15. Januar 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | TuS Strempt II | - | SW Niederembt II | 6 - 0 kl. |
| 2 | SV Turm Bergheim III | - | SV Lendersdorf IV | - / - |
| Paarungsliste 4. Runde am 01. April 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SW Niederembt II | - | SV Lendersdorf IV | - |
| 2 | SV Turm Bergheim III | - | TuS Strempt II | - / - |
| Paarungsliste 5. Runde am 06. Mai 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SW Niederembt II | - | TuS Strempt II | - |
| 2 | SV Lendersdorf IV | - | SV Turm Bergheim III | - / - |
| Paarungsliste 6. Runde am 03. Juni 12 (gemeinsame Endrunde) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Bergheim III | - | SW Niederembt II | - / - |
| 2 | TuS Strempt II | - | SV Lendersdorf IV | - |
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 | |
| 2. Bezirksklasse | Runde 1-6
|
| Tabellenstand nach der 3. Runde: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Brettpkt. | |
| 1. | SV Lendersdorf 57 IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 8,0 | |
| 2. | TuS Strempt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 8,0 | |
| 3. | Schwarz-Weiß Niederembt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2,0 | |