| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | |
| 2. Bezirksklasse | Runde 6-10
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste 1. Runde am 05. September 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Bergheim III | - | S.C. HOTA 25 Düren | - |
| 2 | SC 1925 Bürvenich | - | SV Lendersdorf IV | - |
| SV Sötenich | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 2. Runde am 26. September 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | S.C. HOTA 25 Düren | - | SC 1925 Bürvenich | - |
| 2 | SV Sötenich | - | SV Turm Bergheim III | - |
| SV Lendersdorf IV | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 3. Runde am 24. Oktober 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SC 1925 Bürvenich | - | SV Sötenich | - |
| 2 | SV Lendersdorf IV | - | S.C. HOTA 25 Düren | - |
| SV Turm Bergheim III | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 4. Runde am 21. November 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Sötenich | - | SV Lendersdorf IV | - |
| 2 | SV Turm Bergheim III | - | SC 1925 Bürvenich | - |
| S.C. HOTA 25 Düren | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 5. Runde am 12. Dezember 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Lendersdorf IV | - | SV Turm Bergheim III | - |
| 2 | S.C. HOTA 25 Düren | - | SV Sötenich | - |
| SC 1925 Bürvenich | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | |
| 2. Bezirksklasse | Runde 1-5
Aktuelle Tabelle |
| Paarungsliste 6. Runde am 23. Januar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | S.C. HOTA 25 Düren | - | SV Turm Bergheim III | - |
| 2 | SV Lendersdorf IV | - | SC 1925 Bürvenich | - |
| SV Sötenich | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 7. Runde am 27. Februar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SC 1925 Bürvenich | - | S.C. HOTA 25 Düren | - |
| 2 | SV Turm Bergheim III | - | SV Sötenich | - |
| SV Lendersdorf IV | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 8. Runde am 27. März 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Sötenich | - | SC 1925 Bürvenich | - |
| 2 | S.C. HOTA 25 Düren | - | SV Lendersdorf IV | - |
| SV Turm Bergheim III | hat spielfrei |
| Paarungsliste 9. Runde am 17. April 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Lendersdorf IV | - | SV Sötenich | - |
| 2 | SC 1925 Bürvenich | - | SV Turm Bergheim III | - |
| S.C. HOTA 25 Düren | hat spielfrei | |||
| Paarungsliste 10. Runde am 15. Mai 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partie | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | SV Turm Bergheim III | - | SV Lendersdorf IV | - |
| 2 | SV Sötenich | - | S.C. HOTA 25 Düren | - |
| SC 1925 Bürvenich | hat spielfrei | |||
| SRE-Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 | |
| 2. Bezirksklasse | Runde 1-5
Runde 6-10 |
| Tabellenstand vor der 1.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Brettpkt. | |
| 1./5. | SV Sötenich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./5. | SV Turm 25 Bergheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./5. | SC 1925 Bürvenich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./5. | SV Lendersdorf 57 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |
| 1./5. | S.C. HOTA 25 Düren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 | |