| am Freitag den 18. September 2009: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer / Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Rang | |
| 1 | Pitsch, Mark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5. | ||
| 2 | Reger, Markus | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1. | ||
| 3 | Vetten, Jürgen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 7. | ||
| 4 | Griesche, Hans | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 3.* | ||
| 5 | Pokar, Jochen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 7. | ||
| 6 | Bernheine, Eric | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 2.* | ||
| 7 | Canis, Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6. | ||
| 8 | Delnava, Armin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10. | ||
| 9 | Koch, Charlie | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 4. | ||
| 10 | Wolfsberger, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 9. | ||
Blitz-Vereinsmeister 2009 ist somit Markus Reger !!
Herzlichen Glückwunsch dem Sieger !!
--------------------------------------------------------------------