Die Paarungen der 3. Rd. wurden am 16.01.12 ausgelost !
--------------------------------------------------------------------
| Paarungen der 3. Runde vom 20.01. bis 17.02.12 (Endtermin !): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Bernheine, Eric | ( 2 ) | - | Pokar, Jochen | ( 2 ) | - |
| 2 | Koch, Charlie | ( 1½ ) | - | Hess, Karl-Heinz | ( 1½ ) | - |
| 3 | Reger, Markus | ( 1½ ) | - | Canis, Stefan | ( 1½ ) | - |
| 4 | Delnava, Armin | ( 1 ) | - | Lipej, Roland | ( 1 ) | - |
| 5 | Panten, Jack | ( ½ ) | - | Wilmsmann, Gerald | ( 1 ) | - |
| 6 | Geldermann, Uwe | ( 0 ) | - | Albrecht, Jan | ( ½ ) | - |
| 7 | Führer, Tobias | ( 0 ) | - | Griesche, Hans | ( 0 ) | - |
| Tabellenstand nach der 2. Runde: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Partien | S | R | N | Punkte | Buch | SoBe |
| 1. | Pokar, Jochen | 1647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2. | Bernheine, Eric | 1679 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 3. | Koch, Charlie | 1732 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 4./6. | Reger, Markus | 1650 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4./6. | Hess, Karl-Heinz | 1634 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4./6. | Canis, Stefan | 1606 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 7. | Delnava, Armin | 796 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 8. | Lipej, Roland | 1553 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 9. | Wilmsmann, Gerald | 1490 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 10. | Albrecht, Jan | 779 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 11. | Panten, Jack | 1224 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 12. | Geldermann, Uwe | 1493 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 13. | Griesche, Hans | 1563 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 14. | Führer, Tobias | 848 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Die Paarungen der 2. Rd. wurden am 14.11.11 ausgelost !
--------------------------------------------------------------------
| Paarungen der 2. Runde vom 18.11.11 bis 13.01.12 (Endtermin !): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Canis, Stefan | ( 1 ) | - | Koch, Charlie | ( 1 ) | ½ - ½ |
| 2 | Lipej, Roland | ( 1 ) | - | Bernheine, Eric | ( 1 ) | 0 - 1 |
| 3 | Delnava, Armin | ( 1 ) | - | Pokar, Jochen | ( 1 ) | 0 - 1 |
| 4 | Griesche, Hans | ( 0 ) | - | Reger, Markus | ( ½ ) | 0 - 1 |
| 5 | Hess, Karl-Heinz | ( ½ ) | - | Geldermann, Uwe | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 6 | Wilmsmann, Gerald | ( 0 ) | - | Führer, Tobias | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 7 | Albrecht, Jan | ( 0 ) | - | Panten, Jack | ( 0 ) | ½ - ½ |
Die Paarungen der 1. Rd. wurden am 30.09.11 ausgelost !
--------------------------------------------------------------------
| Paarungen der 1. Runde vom 07.10. bis 11.11.2011 (Endtermin !): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Koch, Charlie | ( 0 ) | - | Wilmsmann, Gerald | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 2 | Canis, Stefan | ( 0 ) | - | Griesche, Hans | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 3 | Lipej, Roland | ( 0 ) | - | Führer, Tobias | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 4 | Panten, Jack | ( 0 ) | - | Delnava, Armin | ( 0 ) | 0 - 1 |
| 5 | Bernheine, Eric | ( 0 ) | - | Geldermann, Uwe | ( 0 ) | 1 - 0 |
| 6 | Reger, Markus | ( 0 ) | - | Hess, Karl-Heinz | ( 0 ) | ½ - ½ |
| 7 | Pokar, Jochen | ( 0 ) | - | Albrecht, Jan | ( 0 ) | 1 - 0 |